運輸安全マネジメント
基本方針
私達は、お客様に信頼いただける安全輸送を目指し社業の発展を図るために、
・経営トップは、安全が事業経営の根本であることを認識し、安全に対する取組みを積極的に行います。 |
・小さなリスクも見逃さないように協力して事故を防ぎ、”事故・災害 ゼロ”を目指します。 |
・関係法令・社内ルールを遵守し、安全で確実な輸送・作業に取組みます。 |
・従業員・パート・アルバイト全員が健康な身体を維持できるような環境を作ります。 |
・全員で協力して安全マネジメントを実施し、継続していきます |
平成27年1月1日 |
いちかわ倉庫株式会社
代表取締役社長 市川 秀之進 |
目標及び当該目標の達成状況
平成27年度 目標 | 平成26年度の実績 |
1.人身・物損事故件数 | 0件 | 人身1件 物損1件 |
2.労働災害件数 | 0件 | 0件 |
3.投資目標額 | 100千円 | 100千円 |
【平成27年6月現在】
平成27年度 達成状況 |
1.人身事故件数 | 0件 | |
物損事故件数 | 1件 | |
2.労働災害件数 | 0件 | |
3.投資目標額 | 100千円 | ※社外講習会への参加費等 |
重点施策及び計画
重点施策 | 内容 | 期間・内容他 |
事故防止への取組 | アルコールチェカーの使用義務付け | 点呼時(出社・帰社)に必ず実行 |
目標燃費を定め、安全でエコな運転 | 対前年度1%UP |
納品先近辺での危険地帯を把握する | 前年度より引き続き台帳の作成 |
リスクアセスメント | ヒヤリハットの情報収集 |
危険予知の喚起 | 情報の整理と展開 |
教育・研修 | 選任運転者への事故防止研修 | 年11回開催 |
運転適性診断の受診 | 全員受診 |
運転者への安全運転指導(個人教育) | 年3回実施 1・4・8月 |
運輸安全会議の実施(集合教育) | 年2回+αの実施 |
確認・チェック | 点呼及び点検整備のチェック | 年2回 立会実施 |
マネジメントのチェック | 6・12月 |
健康 | 健康診断の受診 | 全員受診 |
連続運転の防止 | 日報へ休憩時間記入 |
その他 | 交通安全週間(春秋) | 注意喚起 |
年末の無事故運動 | 12/1〜7予定 |
グリーン経営認証の取得 | 本年度の取得を目指す |
重大事故に関する統計
平成27年度
自動車事故報告規則第2条に規定する事故の件数 総件数 0件
種類別件数 当年度統計 |
項目 | 件数 |
@転覆 | 0件 |
A転落 | 0件 |
B路外逸脱 | 0件 |
C火災 | 0件 |
D踏切 | 0件 |
E衝突 | 0件 |
F危険物等 | 0件 |
G死傷 | 0件 |
H車内 | 0件 |
I健康起因 | 0件 |
J車両故障 | 0件 |
Kその他 | 0件 |
【平成27年6月現在】 |
※平成26年度 目標 事故0件 → 結果 事故0件 目標達成
Copyright(C) ICHIKAWA WAREHOUSE CO.,LTD.
All Rights Reserved.
|